MUNICÍPIO DE LAMARÃO
Vizinho dos municípios de Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio i Jussiape, Lamarão se situa a 8 km a Sul-Leste de Livramento de Nossa Senhora a maior cidade nos arredores. Situado a 496 metros de altitude, de Lamarão as coordenadas geográficas do município Latitude: 13° 42' 0'' SulLongitude: 41° 48' 0'' Oeste. O prefeito de Lamarão se chama Arivaldo Dos Anjos Damiao. Para todas as formalidades administrativas, você pode ir à prefeitura de Lamarão Pça. Joaquim Pinto Batista, 8 mas você também pode contatar a prefeitura por telefone ou por email, pelo endereço abaixo. | |
| Aviso sobre o município | / 5 para o Lamarão através Cidade-Brasil.com.br em 9 Novembro 2012 |
|---|---|
O MUNICÍPIO DE LAMARÃO
| Endereço do município de Lamarão | Município de Lamarão Pça. Joaquim Pinto Batista, 8 48720-000 - Lamarão - BA Brasil | |
|---|---|---|
| Telefone del município | (75) 3688-2113 Internacional: +55 75 3688-2113 | |
| Fax | (75) 3688-2113 Internacional: +55 75 3688-2113 | |
| MUNICÍPIO DE LAMARÃO |
| Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lamarão - Bahia. | Coordenação DR.Carlos Miranda Lima Filho e-mail strlamarãoba@gamail.com | |
|---|---|---|
NÚMERO ADMINISTRATIVO DE LAMARÃO
| Código de endereçamento postal de Lamarão | 48720 |
|---|
MUNICÍPIO DE LAMARÃO
| Associação | |
|---|---|
| Cidades irmãs do Lamarão | Atualmente o de Lamarão não tem nenhuma cidade irmã. |
| Parque natural | Lamarão não é parte de um parque natural |
MAPA E PLANO DE LAMARÃO
| Vista de satélite | Imagem de satélite Lamarão : o Lamarão visto do céu! |
|---|---|
| Plano del município | Mapa Lamarão : Encontrar uma rua de Lamarão. |
MEIO DE TRANSPORTE DE LAMARÃO
| Aeroporto |
Aeroporto de Guanambi 117 km
Aeroporto de Vitória da Conquista 164.2 km
Aeroporto de Espinosa 175.3 km
|
|---|
| Superfície de Lamarão | 17 432 hectares 174,32 km² (67,31 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Lamarão | 496 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas decimais | Latitude: -13.7 Longitude: -41.8 |
| Coordenadas geográficas sexagesimais | Latitude: 13° 42' 0'' Sul Longitude: 41° 48' 0'' Oeste |
| Fuso horário |
UTC -3:00 (America/Bahia)
Horário de verão : UTC -3:00
Horário de inverno : UTC -2:00
|
| Hora local |
13:49:05 - 12 Outubro 2013
|
DEMOGRAFIA DE LAMARÃO
| Gentílico de Lamarão | lamarãoense | |||
|---|---|---|---|---|
| Dados | Valor atual | Classificação estado / país | ||
| Popolazione actual de Lamarão | 9 027 habitantes | 356 / 16 227 | ||
| Densità di popolazione de Lamarão | 51,8 ha./km² (134,1 ha./sq mi) | |||
| População de Lamarão (em 2000) | 9 523 habitantes | 347 / 2 816 | ||
| População urbana de Lamarão | 2 087 habitantes | 396 / 4 140 | ||
| População rural de Lamarão | 6 940 habitantes | 247 / 1 278 | ||
| Produto Interno Bruto per capita | 2 327 R$/ha. | 416 / 5 546 | ||
| Dados | em 1991 | em 2000 | Classificação estado / país | |
| Índice de Desenvolvimento Humano | 0,478 | 0,608 | 98 / 261 | |
| Índice de Desenvolvimento Humano Ganhos | 0,403 | 0,500 | 112 / 332 | |
| Índice de Desenvolvimento Humano Longevidade | 0,587 | 0,657 | 57 / 221 | |
| Índice de Desenvolvimento Humano Educação | 0,444 | 0,668 | 146 / 287 | |
DADOS ECONÔMICOSDE LAMARÃO
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária | 2 577 861 R$ |
|---|---|
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria | 3 172 164 R$ |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços | 23 890 041 R$ |
| Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Administração, saúde e educação públicas e seguridade social | 17 881 868 R$ |
| Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes | 601 255 R$ |
| Produto Interno Bruto a preços correntes | 30 241 321 R$ |
AS CIDADES E VILAREJOS VIZINHOS DE LAMARÃO
| Município confinante de Lamarão | ||
|---|---|---|
| Livramento de Nossa Senhora | Livramento de Nossa Senhora | Jussiape |
| Livramento de Nossa Senhora | ![]() | Dom Basílio |
| Dom Basílio | Dom Basílio | |
| Municípios vizinhos de Lamarão | ||
| Livramento de Nossa Senhora 7.8 km | Dom Basílio 8.1 km | Rio de Contas 13 km |
| Lençóis 15.8 km | Jussiape 30.4 km | Érico Cardoso 48.3 km |
DISTÂNCIA ENTRE O LAMARÃO E AS PRINCIPAIS CIDADES BRASILEIRAS
| São Paulo : 1209 km | Rio de Janeiro : 1035 km | Salvador : 365 km mais perto |
| Brasília : 699 km | Fortaleza : 1167 km | Belo Horizonte : 718 km |
| Manaus : 2325 km | Curitiba : 1522 km | Recife : 983 km |
| Porto Alegre : 2060 km | Belém : 1550 km | Goiânia : 867 km |
| Guarulhos : 1196 km | Campinas : 1166 km | São Luís : 1274 km |


Comentários:
Postar um comentário