Lamarão - BA dezembro/2013
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 517.336,36 | 111.769,08 | 0,00 | 629.105,44 |
| ITR | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 18,27 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 235.812,20 | 130.547,41 | 0,00 | 366.359,61 |
| Total | 753.166,83 | 242.316,49 | 0,00 | 995.483,32 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 30.674,18 | 14.944,46 | 0,00 | 45.618,64 |
| FPE | 30.193,51 | 14.710,28 | 0,00 | 44.903,79 |
| IPI-EXP | 1.467,42 | 528,20 | 0,00 | 1.995,62 |
| Complementação da União | 89.304,70 | 0,00 | 0,00 | 89.304,70 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 153,47 | 21,40 | 0,00 | 174,87 |
| IPVA | 1.551,24 | 1.830,87 | 0,00 | 3.382,11 |
| ITCMD | 197,94 | 496,35 | 0,00 | 694,29 |
| ICMS | 82.269,74 | 98.015,85 | 0,00 | 180.285,59 |
| Total | 235.812,20 | 130.547,41 | 0,00 | 366.359,61 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. | |
Comentários:
Postar um comentário